Banks Comparison
ICBC | BOC | CMB | HSBC | |
Shares Total | 3340.2 | 2538 | 147.07 | |
Total asset | 93993 | 64831 | 13957.9 | |
Net income | 648 | 421 | 132.45 | |
Equity | 5494 | 4310 | 774.9 | |
equity/asset | 0.0585 | 0.0665 | 0.0555 | |
per book value | 1.64 | 1.698187549 | 5.27 | |
EPS | 0.388000719 | 0.331757289 | 1.801183 | |
ROA | 1.38% | 1.30% | 1.90% | 0.8 |
ROE | 0.235893702 | 0.195359629 | 0.341851 | 14.86 |
净利差 | 2.88 | 2.55 | 3.51 | |
净利息收益率 | 3.01 | 2.72 | 3.66 | |
净利息收入占营业 | 83.71 | |||
非利息收入占营业 | 31.4 | 16.3 | ||
成本收入比率 | 28.46 | 37.75 | 30 | 49 |
核心资本充足率 | 10.33 | 10.85 | 8.83 | |
资本充足率 | 12.46 | 13.78 | 10.41 | 13 |
权益对总资产 | 5.89 | 6.6 | 5.55 | |
不良贷款率 | 2.41 | 1.25 | ||
贷款减值准备对不良贷款比率 | 216.13 | |||
贷款减值准备对客户贷款比率 | 2.7 | |||
贷存比率 | 58.6 | |||
Market value at 4 | 13360.8 | |||
Market value at 2.7 | 6852.6 | |||
market value at 17 | 2500.19 | |||
PE at 4 | 10.30925926 | |||
PE at 2.7 | 8.13847981 | |||
PB at 2.7 | 1.589930394 |
1398 Y2008 INTERIM
3968 CMB
2008年上半年,本公司實現淨利潤人民幣132.45億元,同比增加人民幣71.25億元,
增幅116.42%;淨利息收入實現人民幣241.25億元,同比增加人民幣94.29億元,增幅64.16%,非利息淨
收入實現人民幣46.95億元,同比增加人民幣18.37億元,增幅64.28%。利潤大幅增長,主要受以下因素
影響,一是生息資產規模增長、淨利息收益率擴大,淨利息收入快速增長;二是非利息淨收入繼續保持
快速增長;三是資產質量保持優良,信用成本持續下降;四是法定稅率下降使本公司實際所得稅率有所
降低。
本公司實現營業淨收入人民幣288.20億元,比2007年同期增長64.18%。主要是客
戶貸款利息收入、債券投資利息收入和手續費及佣金收入增長較快的影響。營業淨收入增量中
83.69%來自淨利息收入,較2007年同期提高了4.03個百分點,12.69%來自淨手續費及佣金收入。
No comments:
Post a Comment